Nhớt kế CANNON

NHỚT KẾ CANNON

4,500,000 

NHỚT KẾ CANNON

Gía: 4,500,000 VNĐ / 1 Cái

 

Product Description

NHỚT KẾ MAO QUẢN THỦY TINH CANNON  – MỸ

Nhớt kế CANNON

1/ NHỚT KẾ CHẢY XUÔI – CANNON ROUTINE FENSKE

Mã sản phẩm Size Hằng số độ nhớt
(mm²/s²)
Thang độ nhớt (mm²/s)†
Chưa hiệu chuẩn Đã hiệu chuẩn Thấp Cao
9721-A50 9721-B50 25 0.002 0.5 2.0
9721-A53 9721-B53 50 0.004 0.8 4.0
9721-A56 9721-B56 75 0.008 1.6 8.0
9721-A59 9721-B59 100 0.015 3.0 15
9721-A62 9721-B62 150 0.035 7.0 35
9721-A65 9721-B65 200 0.1 20 100
9721-A68 9721-B68 300 0.25 50 250
9721-A71 9721-B71 350 0.5 100 500
9721-A74 9721-B74 400 1.2 240 1200
9721-A77 9721-B77 450 2.5 500 2500
9721-A80 9721-B80 500 8.0 1600 8000
9721-A83 9721-B83 600 20 4000 20000
9721-A86 9721-B86 650 45 9000 45000
9721-A89 9721-B89 700 100 20000 100000

† Thang độ nhớt mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 250 đến 1000 giây cho size 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các size còn lại.

Nhớt kế chảy xuôi Cannon Routine Fenske

 

2/ NHỚT KỂ CHẢY NGƯỢC – CANNON FENSKE OPAQUE

Mã sản phẩm Size Hệ số độ nhớt
(mm²/s²)
Thang độ nhớt (mm²/s)†
Chưa hiệu chuẩn Đã hiệu chuẩn Thấp Cao
9721-E50 9721-F50 25 0.002 0.4 2.0
9721-E53 9721-F53 50 0.004 0.8 4.0
9721-E56 9721-F56 75 0.008 1.6 8.0
9721-E59 9721-F59 100 0.015 3.0 15
9721-E62 9721-F62 150 0.035 7.0 35
9721-E65 9721-F65 200 0.1 20 100
9721-E68 9721-F68 300 0.25 50 250
9721-E71 9721-F71 350 0.5 100 500
9721-E74 9721-F74 400 1.2 240 1200
9721-E77 9721-F77 450 2.5 500 2500
9721-E80 9721-F80 500 8.0 1600 8000
9721-E83 9721-F83 600 20 4000 20000
9721-E86 9721-F86 650 45 9000 45000
9721-E89 9721-F89 700 100 20000 100000

† Thang độ nhớt mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 250 đến 1000 giây cho size 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các size còn lại.

Nhớt kế chảy xuôi – Cannon Fenske Opaque

 

3/ NHỚT KẾ CANNON Ubbelohde

Catalog Number Size Approximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range (mm²/s)†
Uncalibrated Calibrated Calibrated,
Unity Factor
Low High
9721-N50 9721-R50 9721-U50 0 0.001 0.3 1.0
9721-N53 9721-R53 9721-U53 0C 0.003 0.6 3.0
9721-N56 9721-R56 9721-U56 0B 0.005 1.0 5.0
9721-N59 9721-R59 9721-U59 1 0.01 2.0 10
9721-N62 9721-R62 9721-U62 1C 0.03 6.0 30
9721-N65 9721-R65 9721-U65 1B 0.05 10 50
9721-N68 9721-R68 9721-U68 2 0.1 20 100
9721-N71 9721-R71 9721-U71 2C 0.3 60 300
9721-N74 9721-R74 9721-U74 2B 0.5 100 500
9721-N77 9721-R77 9721-U77 3 1.0 200 1000
9721-N80 9721-R80 9721-U80 3C 3.0 600 3000
9721-N83 9721-R83 9721-U83 3B 5.0 1000 5000
9721-N86 9721-R86 9721-U86 4 10 2000 10000
9721-N89 9721-R89 9721-U89 4C 30 6000 30000
9721-N92 9721-R92 9721-U92 4B 50 10000 50000
9721-N95 9721-R95 9721-U95 5 100 20000 100000

† Viscosity ranges in mm²/s represent flow times of 300 to 1000 seconds for size 0
and 200 to 1000 seconds for all other sizes

NHỚT KẾ – CANNON Unbelohe

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NHỚT KẾ CANNON”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *